Members
Autonomous Systems List
| ASN | Status | org | admin-c | Comments |
|---|---|---|---|---|
| @silver:64512-64541 | @silver:Available | |||
| @salmon:64542 | @salmon:Reserved | @salmon:AltNet | @salmon:bcollet | @salmon: Superseded by AS202945 |
| @lightgreen:64543 | @lightgreen:Active | @lightgreen:Universe.tf | @lightgreen:dave | @lightgreen: |
| @lightgreen:64544 | @lightgreen:Active | @lightgreen:Chrooted Universe | @lightgreen:rboissat / lopar | @lightgreen: |
| @lightgreen:64545 | @lightgreen:Active | @lightgreen:Johan Fleury | @lightgreen:jfleury | @lightgreen: |
| @salmon:64546 | @salmon:Active | @salmon:Gravitons | @salmon:gmazoyer | @salmon: Superseded by AS201281 |
| @lightgreen:64547 | @lightgreen:Active | @lightgreen:b0rk | @lightgreen:bpetit | @lightgreen: |
| @silver:64548-64549 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:64550 | @lightgreen:Active | @lightgreen:ack.tf | @lightgreen:atenart / aj | @lightgreen: |
| @silver:64551-64675 | @silver:Available | |||
| @lightblue:64676 | @lightblue:Pending | @lightblue: | @lightblue:fr33tux / jboursier | @lightblue: |
| @silver:64601-64776 | @silver:Available | |||
| @lightblue:64777 | @lightblue:Pending | @lightblue: | @lightblue:raf | @lightblue: |
| @silver:64778-65535 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:201281 | @lightgreen:Active | @lightgreen:mazoyer.eu | @lightgreen:gmazoyer | @lightgreen: |
| @lightgreen:202945 | @lightgreen:Active | @lightgreen:AltNet | @lightgreen:bcollet | @lightgreen: |
| @lightgreen:210118 | @lightgreen:Active | @lightgreen:SalNet | @lightgreen:saldru | @lightgreen: |
- IANA has reserved 64512 to 65535 to be used as private 16-bit ASNs.
- IANA has reserved 4200000000 to 4294967294 to be used as private 32-bit ASNs.
- Prepend your ASN one time if you participate from a less than 10 Mbps full-duplex connection.
AS Graph
Allocation
IPv4
| Range | Status | User | ASN | Comments |
|---|---|---|---|---|
| @lightgreen:45.154.60.0/24 | @lightgreen:Active | @lightgreen:bcollet | @lightgreen:202945 | @lightgreen: |
| @salmon:192.168.0.0/22 | @salmon:Unusable | @salmon:N/A | @salmon:High risk of collision with customer-grade equipments | |
| @silver:192.168.4.0/22 | @silver:Available | |||
| @salmon:192.168.8.0/22 | @salmon:Unusable | @salmon:N/A | @salmon:High risk of collision with customer-grade equipments | |
| @silver:192.168.12.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.16.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:dave | @lightgreen:64543 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.20.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.24.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.28.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.32.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.36.0/22 | @silver:Available | |||
| @orange:192.168.40.0/22 | @orange:Reserved | @orange:bcollet | @orange:202945 | @orange:Not announced |
| @silver:192.168.44.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.48.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:saldru | @lightgreen:210118 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.52.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.56.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.60.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.64.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightblue:192.168.68.0/22 | @lightblue:Pending | @lightblue:raf | @lightblue:64777 | @lightblue: |
| @silver:192.168.72.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.76.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:fr33tux | @lightgreen:64676 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.80.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.84.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.88.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.92.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.96.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:atenart | @lightgreen:64550 | @lightgreen: |
| @salmon:192.168.100.0/22 | @salmon:Unusable | @salmon:N/A | @salmon:High risk of collision with customer-grade equipments | |
| @silver:192.168.104.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.108.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.112.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.116.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.120.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.124.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.128.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.132.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.136.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.140.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.144.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:rboissat | @lightgreen:64544 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.148.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.152.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.156.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.160.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:jfleury | @lightgreen:64545 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.164.0/22 | @silver:Available | |||
| @salmon:192.168.168.0/22 | @salmon:Unusable | @salmon:N/A | @salmon:High risk of collision with customer-grade equipements | |
| @lightgreen:192.168.172.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:gmazoyer | @lightgreen:201281 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.176.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.180.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.184.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.188.0/22 | @silver:Available | |||
| @lightgreen:192.168.192.0/22 | @lightgreen:Active | @lightgreen:bpetit | @lightgreen:64547 | @lightgreen: |
| @silver:192.168.196.0/22 | @silver:Available | |||
| @salmon:192.168.200.0/22 | @salmon:Unusable | @salmon:N/A | @salmon:High risk of collision with customer-grade equipements | |
| @silver:192.168.204.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.208.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.212.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.216.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.220.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.224.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.228.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.232.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.236.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.240.0/22 | @silver:Available | |||
| @silver:192.168.244.0/22 | @silver:Available | |||
| @orange:192.168.248.0/22 | @orange:Reserved | @orange:Multiple | @orange:Services range, expect /32s from this block | |
| @salmon:192.168.252.0/22 | @salmon:Unusable | @salmon:N/A | @salmon:High risk of collision with customer-grade equipments | |
IPv6
There is no dedicated IPv6 range, you must have your own. If you don't some members can provide you with IPv6 connectivity:
- AS 202945 - AltNet (formerly AS 64542) (bcollet)
The other alternative is to ask for a subnet and a tunnel to a tunnel broker (Hurricane Electric is a good choice).
Note that the ULA1) prefix fd00:6b64:f3b0::/48 is reserved for GLaNET services and that you must expect /128s from this block.